
| Temporada | Precio por un fin de semana | Precio por una semana | Precio por dos semanas |
| Baja | 224€ | 645€ | 1257€ |
| Media | 240€ | 700€ | 1350€ |
| Alta | 896€ | 1680€ | |
| Fin de año* | 400€ |
| Temporada | Precio por un fin de semana | Precio por una semana | Precio por dos semanas |
| Baja | 326€ | 967€ | 1886€ |
| Media | 360€ | 1050€ | 2025€ |
| Alta | 1344€ | 2560€ | |
| Fin de año* | 600€ |
| Temporada | Precio por un fin de semana | Precio por una semana | Precio por dos semanas |
| Baja | 550€ | 1612€ | 3143€ |
| Media | 600€ | 1750€ | 3375€ |
| Alta | 2240€ | 4240€ | |
| Fin de año* | 1000€ |
Baja: De Noviembre hasta Abril excepto festivos
Media: Mayo, Junio, Septiembre y Octubre.
Alta: Julio y Agosto.
Fin de año y festivos: Para más información llámanos.
Para más información o para hacer una reserva puedes contactar con:
Katerin Schmidhauser
Mas Vinyoles
17242 St. Mateu de Montnegre / Quart
España
Teléfono: (+34) 619 27 12 27
Teléfono: (+34) 972 46 80 51